<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edoardomarascalchi.it &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.edoardomarascalchi.it/category/tecnlologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edoardomarascalchi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fazio, Saviano, Gabanelli, Santoro&#8230;</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2011/06/fazio-saviano-gabanelli-santoro/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2011/06/fazio-saviano-gabanelli-santoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Tutti con problemi con la Rai. Garanzie sulla libertà editoriale fatte cadere (Fazio, Saviano, Santoro), protezioni legali ridotte od annullate (Report), &#8220;censure preventive&#8221; (Guzzanti) sono ormai all&#8217;ordine del giorno in RAI (a Mediaset non è dato sapere). Mi chiedo cosa ancora fermi questi professionisti dallo spostarsi sul Web, liberarsi dai lacci della protezione/censura politica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti con problemi con la Rai. Garanzie sulla libertà editoriale fatte cadere (Fazio, Saviano, Santoro), protezioni legali ridotte od annullate (Report), &#8220;censure preventive&#8221; (Guzzanti) sono ormai all&#8217;ordine del giorno in RAI (a Mediaset non è dato sapere). Mi chiedo cosa ancora fermi questi professionisti dallo spostarsi sul Web, liberarsi dai lacci della protezione/censura politica e buttarsi nei social network. I numeri li hanno e le entrate pubblicitarie gli garantirebbero la libertà e la serenità economica. Non dico di fare una &#8220;current TV&#8221; italiana, ma aprire mille canali su Vimeo/Ustream/Youtube e magari rilasciare i contenuti in CC-NC così da rendere i loro programmi virali e magari concederne i diritti di trasmissioen alle tv locali a prezzi &#8220;umani&#8221;.</p>
<p>Questo sarebbe garantire la pluralità.</p>
<p>Ma forse non hanno davvero il coraggio di rischiare i loro stipendi. TRISTEZZA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2011/06/fazio-saviano-gabanelli-santoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing assume il fondatore di OpenStreetMap e dona le ortofoto</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/bing-assume-il-fondatore-di-openstreetmap-e-dona-le-ortofoto/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/bing-assume-il-fondatore-di-openstreetmap-e-dona-le-ortofoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Steve Cost è stato assunto da Bing/Microsoft come capo progetto per Bing Mobile! :) Nuove ortofoto in arrivo per OSM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una notizia che è una bomba (e non mancherà di scatenare ulteriori polemiche sulla figura di Steve nelle mailing listi di OSM).<br />
Bing, il motore di ricerca di Microsoft che ora muove anche Yahoo!, <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2010/11/23/bing-engages-open-maps-community.aspx">ha assunto, nel ruolo di Capo progetto di Bing Mobile, Steve Coast</a>, il fondatore del progetto <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> del quale faccio parte.<br />
Dopo il coninvolgimento di MapQuest, con la sua donazione ed il supporto al progetto, questo nuovo passo verso l&#8217;affermazione del nostro progetto, si porta dietro anche una piacevole conseguenza. Microsoft/Bing permetterà ai volontari di OSM di utilizzare le loro ortofoto per migliorare la mappa.<br />
Ad oggi le uniche ortofoto globalmente disponibili per il progetto OSM erano quelle di Yahoo che però sono datate ed in gran parte del mondo a bassissima risoluzione. Le immagini di Microsoft sono sicuramente migliori ed aiuteranno molto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/bing-assume-il-fondatore-di-openstreetmap-e-dona-le-ortofoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura dell&#8217;energia</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/la-cultura-dellenergia/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/la-cultura-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Da bravo ambientalista so bene quali siano le problematiche legate alla produzione ed alla distribuzione dell&#8217;energia. Sono fautore delle energie rinnovabili, dal solare al eolico, passando dal geotermico. Le aziende che si occupano di energia sono dei colossi internazionali e cercando sempre di dimostrare la loro propensione alla produzione eco compatibile. Ci sono delle scelte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bravo ambientalista so bene quali siano le problematiche legate alla produzione ed alla distribuzione dell&#8217;energia. Sono fautore delle energie rinnovabili, dal solare al eolico, passando dal geotermico. Le aziende che si occupano di energia sono dei colossi internazionali e cercando sempre di dimostrare la loro propensione alla produzione eco compatibile.<br />
Ci sono delle scelte un tantino assurde, come quella recente di Edison di cedere un impianto solare appena avviato rinunciando ad una bella quota di energia verde.<br />
Anyway, EDF, il colosso francese, con le sue consociate europee, lancia una gara destinata ad ingegneri e studenti che siano interesasti alle problematiche della produzione dell&#8217;energia.</p>
<p>Dal 31 gennaio al 19 febbraio 2011 squadre di 4 componenti si sfideranno in una gara che ha come premio finale un viaggio in Laos a visitare una delle più grandi centrale idroelettriche al mondo.</p>
<p>E&#8217; possibile iscriversi sia sul <a href="http://energytaskforce.edf.com" rel="nofollow">sito di edf</a> che sul gruppo <a href="http://www.facebook.com/edf.energytaskforce" rel="nofollow">facebook</a> dedicati al concorso.</p>
<p><center>
<div class="ebuzzing_box"><script type="text/javascript" src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/player.php?parametre=251949"></script><a href="http://www.wikio.it" class="wikio-widget-ebmini" >Condividi su Wikio</a><script type="text/javascript" src="http://widgets.wikio.it/js/ext/ebmini?country=it" charset="utf-8"></script></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/la-cultura-dellenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meraviglie di Kinect</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/le-meraviglie-di-kinect/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/le-meraviglie-di-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, la mamma di Xbox 360, ha lanciato da qualche settimana un nuovo controller che promette di fare miracoli. Kinect permette di rilevare gli ambienti 3d utilizzando 2 webcam ad infrarossi ed una webcam standard, 4 microfono. A cosa serve tutta sta roba? le 2 telecamere ad infrarossi osservano l&#8217;ambiente circostante nel quale sono proiettati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft, la mamma di Xbox 360, ha lanciato da qualche settimana un nuovo controller che promette di fare miracoli. Kinect permette di rilevare gli ambienti 3d utilizzando 2 webcam ad infrarossi ed una webcam standard, 4 microfono.<br />
A cosa serve tutta sta roba? le 2 telecamere ad infrarossi osservano l&#8217;ambiente circostante nel quale sono proiettati, ad infrarossi, una miriade di puntini. Osservandone la posizione ricostruiscono un modello 3d dell&#8217; ambiente.</p>
<p>I 4 microfono dovrebbero servire a identificare la direzione di origine di un suono. </p>
<p>Microsoft ha organizzato un tour nel quale presenterà i primi giochi Xbox in grado di sfruttare questo controller. Per giocare non occorrerà, quindi, tenere in mano alcun tipo di devide, ma sarà sufficiente muoversi.</p>
<p>I controlli di interfacce 3D alla Minority Report potrebbe diventare presto una realtà.</p>
<p>Vi invito a partecipare alle tappe del tour che si svolge in questi giorni e fare esperienza di prima mano di questa rivoluzione.</p>
<p><center>
<div class="ebuzzing_box"><script type="text/javascript" src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/player.php?parametre=250243"></script><a href="http://www.wikio.it" class="wikio-widget-ebmini" >Condividi su Wikio</a><script type="text/javascript" src="http://widgets.wikio.it/js/ext/ebmini?country=it" charset="utf-8"></script></div>
<p></center></p>
<p>C&#8217;è da dire anche che si è subito scatentata una gara al crack del device che è pensato esclusivamente per Xbox. Dotato però di un&#8217;interfaccia USB standard, è diventato immediatamente un gadget ideale per l&#8217; hacking.<br />
In pochi giorni si è stati in grado di decodificare i flussi di dati ed è solo questione di ore perchè questo controller diventi un must anche per i possessori di PC..<br />
tanto per intendersi, eccovi un altro paio di contributi video:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nvvQJxgykcU">la proiezione ad infrarossi</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=dRPEns8MS2o">Un robottino che usa kinect per ricostruire un modello 3d dell&#8217;ambiente</a></p>
<p>Io ne prevedo già usi molteplici e <a href="http://www.mattcutts.com">Matt Cuts</a>, uno dei boss di Google, ha già lanciato un <a href="http://www.mattcutts.com/blog/open-kinect-contest/">contest per l&#8217;uso più originale di kinect</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/11/le-meraviglie-di-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste al ribasso: azzardo?</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/06/aste-al-ribasso-azzardo/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/06/aste-al-ribasso-azzardo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aste]]></category>
		<category><![CDATA[Guardi di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ribasso]]></category>
		<category><![CDATA[Sequestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[La GdF chiude alcuni siti di Aste al Ribasso ma lascia aperti gli altri. Sono davvero illegali? Di sicuro non vale la pena parteciparci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche settimana fa, mentre con un amico parlavamo di possibilità di business, siam finiti a parlare dei siti di Aste al Ribasso.<br />
Mentre tutti siamo abituati all&#8217;idea delle aste al rialzo, il concetto di asta al ribasso ci sembra strano.<br />
Ed in effetti il meccanismo su cui si basano è complicato assaie.</p>
<p>Di fatto, per poter vincere l&#8217;oggetto all&#8217;asta (si parla anche di vetture di lusso), occorre fare un&#8217;offerta. Il problema è che non basta che sia la più bassa, ma deve essere anche unica.<br />
Mi spiego. Se per un oggetto che vale 10.000 euro sono l&#8217;unico a fare un&#8217;offerta di 1.13€ e due persone ne fanno una da 1.12€, ma nessuno ne fa di minori, vinco io, anche se la mia offerta è più alta della loro.</p>
<p>La logica è che io non posso sapere quanto gli altri abbiano offerto, ma solo se la mia offerta è la più bassa e se è unica.</p>
<p>Sul sito di Pietro Tofy ho trovato un&#8217;interessante <a href="http://www.pierotofy.it/pages/guide_tutorials/Internet/La_verita_su_Bidplaza_e_sulle_aste_al_ribasso/">analisi di come funzionano le aste al ribasso</a>.<br />
Quello che se ne deduce leggendo è che il gestore delle aste guadagna un sacco di soldi, che non vale la pena partecipare e che ci sono delle persone che hanno strumenti (soldi e canali di rivendita) a disposizioni tali per cui gli valga la pena partecipare in maniera massiccia.</p>
<p>Dato che il gestore ci guadagna MOLTO bene (secondo i conti che ha fatto Pietro),  i siti del genere stanno spuntando come funghi, ma proprio oggi è apparsa la notizia che <a href="http://milano.repubblica.it/cronaca/2010/06/03/news/aste_al_ribasso_sequestrati_quattro_siti_in_palio_automobili_cellulari_e_navigatori-4538337/">la Guardia di Finanza ha sequestrato 4 siti di aste al ribasso</a>.<br />
Parliamo di siti &#8220;grossi&#8221;, come Lowbid, Youbid, Bidplaza, Bidme, Bidforfree, Astabassa, Funnybid.<br />
Chiusi questi ne restano però aperte altre decine.</p>
<p>Anche <a href="http://www.digitallex.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=896&#038;Itemid=112">DigitalLex</a> ne parla. Un altra opinione invece da <a href="http://www.live-you.com/tube/?p=191">live-you.com</a></p>
<p>Un caso interessante di asta al ribasso è quello di <a href="http://www.puntaeviaggia.com/">Meridiana Fly</a>, dove si possono vincere biglietti aerei, o interi carnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2010/06/aste-al-ribasso-azzardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 milioni di danni, e non è Berlusca&#8230;</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/09/20-milioni-di-danni-e-non-e-berlusca/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/09/20-milioni-di-danni-e-non-e-berlusca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[angelucci]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Wikimedia Italia denunciata da Angelucci per 20 milioni di euro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti sappiamo che il nostro primo ministro ha denunciato <a href="http://www.repubblica.it">Repubblica</a> e <a href="http://www.unita.it">L&#8217;Unità</a> perché si è sentito diffamato dai loro servizi giornalistici. Tutti (o quasi) siamo rimasti allibiti di fronte a questa notizia.</p>
<p>Io e molti altri, però, siamo rimasti di stucco quando la presidente dell&#8217;associazione <a href="http://www.wikimedia.it">Wikimedia Italia</a>, Frieda, si è vista recapitare un atto di citazione per una causa per diffamazione che l&#8217;onorevole <a href="http://www.camera.it/cartellecomuni/leg16/include/contenitore_dati.asp?tipopagina=&amp;deputato=d302942&amp;source=/deputatism/240/documentoxml.asp&amp;position=DeputatiLa%20Scheda%20Personale&amp;Pagina=/CartelleComuni/Leg16/Deputati/Composizione/SchedeDeputati/SchedeDeputati.asp?deputato=d302942&amp;Nominativo=ANGELUCCI%20Antonio">Antonio Angelucci</a> (che vorrebbe acquistare proprio l&#8217;Unità) ha promosso contro l&#8217;associazione.</p>
<p>La denuncia scaturirebbe da alcune frasi ritenute diffamatorie apparse nella <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio Angelucci">sua voce biografica</a> della wikipedia in lingua italiana.</p>
<p>Ci sarebbe da dire che la denuncia è stata rivolta alla persona sbagliata, almeno per 2 motivi:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.wikimedia.it/index.php/10_cose_da_sapere">L&#8217;associazione italiana non è in alcun modo responsabile per quello che c&#8217;e&#8217; scritto su wikipedia</a>, nel caso lo sarebbe la fondazione americana. I server si trovano negli Stati Uniti ed in nessuna maniera Wikimedia Italia ha qualche forma di controllo su di essi;</li>
<li>Quando si edita una voce c&#8217;e&#8217; chiaro e tondo l&#8217;avviso che l&#8217;unico responsabile è chi materialmente inserisce le modifiche, quindi l&#8217;autore delle stesse.</li>
</ul>
<p>Basterebbero queste due osservazioni, che gli avvocosi del On. Angelucci avrebbero dovuto fare, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fare_causa_a_Wikipedia">per capire che nel caso avrebbero dovuto indirizzare la denuncia contro ignoti per poi risalire dall&#8217;IP all&#8217;autore</a>.</p>
<p>Ma al di la delle conoscenze informatiche più o meno approfondite dei suoi avvocati, appare abnorme la cifra indicata quale risarcimento. Fatta 100 la somma richiesta dal nostro primo ministro (2 milioni), quello che dovrebbe esser stato scritto su wikipedia la riguardo di Angelucci dovrebbe esser stato 10 volte più grave di quanto scritto su Berlusconi, e la cosa mi pare alquanto improbabile.</p>
<p>Ad ogni modo, la causa del sig. Angelucci andrà ovviamente gambe all&#8217;aria nel momento stesso in cui verrà chiarito che nulla ha a che vedere l&#8217;associazione con i contenuti dell&#8217;enciclopedia. Mi chiedo solo come una persona che vorrebbe acquistare il giornale di riferimento della sinistra italiana possa comportarsi in questa maniera verso una realtà quale wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/09/20-milioni-di-danni-e-non-e-berlusca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilenia Visca e Paolo Monasterolo non sono hacker!</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/07/ilenia-visca-e-paolo-monasterolo-non-sono-hacker/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/07/ilenia-visca-e-paolo-monasterolo-non-sono-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bufala]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[scherzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Ilenia e Paolo sono stati oggetti di un pessimo scherzo che ne ha rovinato la reputazione su Internet. aiutiamoli..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come consigliato da Paolo (il disinformatico), collaboro a questo sforzo per ripulare la reputazione di ilenia e paolo infangata da un loro &#8220;amico&#8221; che ha pensato bene di lanciare un falso appello indicandoli come hacker succhiainformazioni.</p>
<p>Di fatto nessuno dei due è colpevole di quanto indicato, ma entrambi stanno pagando il danno di questo stupido scherzo. Come al solito l&#8217;invito, prima di inoltrare allarmi ed appelli è quello di farsi un giro in internet cercando indizi che avvalorino quanto indicato. I migliori posti dove andare a guardare sono per l&#8217;appunto il blog di paolo, l&#8217;antibufala ed analoghi servizi in inglese:</p>
<p>Nel caso di questa notizia il link da seguire (e da linkare se volete aiutare questo sforzo di riequilibrio) è:</p>
<p><a href="http://attivissimo.blogspot.com/2009/07/ilenia-visca-non-e-un-hacker-e-una.html">http://attivissimo.blogspot.com/2009/07/ilenia-visca-non-e-un-hacker-e-una.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/07/ilenia-visca-e-paolo-monasterolo-non-sono-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook userà il renderer HTML di Word??</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/outlook-usera-il-renderer-html-di-word/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/outlook-usera-il-renderer-html-di-word/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[genialata]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft si dimostra sempre più lungimirante, usare il renderer di Word in Outllook per l'HTML. Un nuovo favore ai programmi seri come Thunderbird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se lo fanno, in microsoft dimostreranno, per l&#8217;ennesima volta, di essere semplicemente folli. La versione Beta di Office 2010 usa il motore di rendering HTML di WORD (nota applicazione per il design di pagine web) per rendere i contenuti HTML all&#8217;interno di Outlook (uno dei peggiori client di posta elettronica IMHO).</p>
<p>L&#8217;effetto? Beh.. se per caso vi dovessero mandare una newsletter in HTML, magari con l&#8217;uso di CSS e stili vari, la vedrete completamente sballata&#8230; E c&#8217;e&#8217; da sperare che quanto meno non s&#8217;inchiodi tanto spesso quanto accade, ad oggi, appiccicando del contenuto web in Word.</p>
<p><a href="http://fixoutlook.org/">http://fixoutlook.org/</a></p>
<p>L&#8217;unico effetto che Microsoft può sperare di ottenere con questa mossa (del tutto incomprensibile per altro) è quello di dare un&#8217;ulteriore spinta a client alternativi come Thunderbird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/outlook-usera-il-renderer-html-di-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net Neutrality</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/net-neutrality/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/net-neutrality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Net Neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[Security by obscurity]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo client per verificare quanto i provider aderiscano alla net neutrality e quanto invece siano succubi di autorità di controllo che agiscono con la tecnica della Security by Obscurity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <a href="http://wikileaks.org/">wikileaks</a> è apparsa una<a href="http://wikileaks.org/wiki/Italian_secret_internet_censorship_list%2C_287_site_subset%2C_21_Jun_2009"> lista di siti bloccati dalle autorità italiane</a>. La lista è composta quasi esclusivamente da siti pornografici a &#8220;probabile&#8221; contenuto pedofilo. Il dubbio è che in realtà sia una lista prodotta da qualche amministatore di quei siti che vuole farsi un po&#8217; di pubblicità. Pochi di quei siti sono davvero bloccati e soprattutto, non sembrano a prima vista particolarmente &#8220;pericolosi&#8221; (anche se saltando di sito in sito probabilmente a qualcosa si arriva&#8230;).</p>
<p>Leggendo i commenti alla notizia riportata da Punto Informatico, ne ho beccato uno che è &#8211; magari &#8211; un tantino pubblicitario, ma che mi ha fatto scoprire un <a href="http://www.neumon.org/">servizio di &#8220;osservazione&#8221;</a> sul grado di neutralità dei provider.</p>
<p>In pratica si scarica una piccola applicazione che si lascia andare. Questa interroga periodicamente il DNS del proprio provider riguardo una serie di siti che potrebbero essere filtrati. In questa maniera è possibile avere un confronto tra i vari provider.</p>
<p>L&#8217;inziativa, in periodi come questo dove di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality">net-neutrality</a> si parla molto, è particolarmente interessante.<br />
Spesso, infatti, le liste dei siti filtrati sono mantenute segrete. Il motivo principale è, ovviamente, quello di evitare che i siti filtrati se ne rendano immediatamente conto e modifichino il nome del dominio, secondo il principio della <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Security_by_obscurity">Security by obscurity</a>.<br />
L&#8217;effetto collaterale, però, è che queste liste possono essere usate anche per bloccare l&#8217;accesso a siti scomodi dal punto di vista politico.</p>
<p>Nel nostro paese l&#8217;adesione a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship">questo tipo di blocchi</a> è volontario da parte dei singoli provider che si riservano anche di non bloccare per intero le liste fornite dalle autorità di controllo. Sicuramente vengono bloccati i siti di gambling on-line, mentre per quelli con contenuto potenzialmente pedofilo, probabilmente le maglie sono più larghe.</p>
<p>C&#8217;e&#8217; da dire che la tecnica di &#8220;dns injection&#8221; è banale da superare, basta modificare i DNS di riferimento usando DNS stranieri per avere nuovamente accesso a questi siti.</p>
<p>C&#8217;e&#8217; poi il filtro a-la-cinese, dove invece sono gli apparati di rete (router-gateway..) che fanno quelloche si chiama <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection">deep-packet-inspection</a> per individuare il traffico diretto verso i domini bloccati. In questo caso, il traffico viene respinto e all&#8217;utente viene davvero impedito di accedere ai siti bloccati. Anche questo genere di blocchi è aggirabile (usando i proxy) ma richiede da parte dell&#8217;utente un po&#8217; di competenza in più.</p>
<p>In realtà il filtraggio del traffico è una battaglia tra gatto e topo, dove il topo, di solito è più furbo e vince. La <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Censura">censura</a> si è sempre dimostrata inefficace, non solo nell&#8217;epoca di Internet.</p>
<p>Ad ogni modo, se avete la possibiltà di eseguire questa simpatica applicazione, magari lasciandola in esecuzione su qualche server connesso H24, potreste fare del bene alla libertà di informazione e di espressione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/net-neutrality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Care</title>
		<link>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/customer-care/</link>
		<comments>http://www.edoardomarascalchi.it/2009/06/customer-care/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Phaser 6110]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione]]></category>
		<category><![CDATA[stampante]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edoardomarascalchi.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Qui al lavoro abbiamo comprato una stampante lasera a colori piccolina per stampare sulla carta a trasferimento termico. Abbiamo scelto una stampantina lenta perché le temperature dei fusori nelle stampanti più veloci causano l&#8217;appicicamento della carta al rullo. In realtà accade anche con questa stampante, nonostante ci sia stata indicata espressamente dal venditore della carta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui al lavoro abbiamo comprato una stampante lasera a colori piccolina per stampare sulla carta a trasferimento termico. Abbiamo scelto una stampantina lenta perché le temperature dei fusori nelle stampanti più veloci causano l&#8217;appicicamento della carta al rullo.<br />
In realtà accade anche con questa stampante, nonostante ci sia stata indicata espressamente dal venditore della carta in causa..</p>
